Date de publication : 04/09/2002 , Date de mise à jour : 12/06/2008
| Mot réservé | SQL 92 | SQL 99 | SQL:2003 | SQL:2008 |
|---|---|---|---|---|
| ABS | OUI | OUI | ||
| ABSOLUTE | OUI | OUI | ||
| ACTION | OUI | OUI | ||
| ADD | OUI | OUI | ||
| AFTER | OUI | |||
| ALL | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ALLOCATE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ALTER | OUI | OUI | OUI | OUI |
| AND | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ANY | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ARE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ARRAY | OUI | OUI | OUI | |
| AS | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ASC | OUI | OUI | ||
| ASENSITIVE | OUI | OUI | ||
| ASSERTION | OUI | OUI | ||
| ASYMMETRIC | OUI | OUI | ||
| AT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ATOMIC | OUI | OUI | ||
| AUTHORIZATION | OUI | OUI | OUI | OUI |
| AVG | OUI | OUI | OUI | |
| BEFORE | OUI | |||
| BEGIN | OUI | OUI | OUI | OUI |
| BETWEEN | OUI | OUI | OUI | OUI |
| BIGINT | OUI | OUI | ||
| BINARY | OUI | OUI | OUI | |
| BIT | OUI | OUI | ||
| BIT_LENGTH | OUI | |||
| BLOB | OUI | OUI | OUI | |
| BOOLEAN | OUI | OUI | OUI | |
| BOTH | OUI | OUI | OUI | OUI |
| BREADTH | OUI | |||
| BY | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CALL | OUI | OUI | OUI | |
| CALLED | OUI | OUI | ||
| CARDINALITY | OUI | OUI | ||
| CASCADE | OUI | OUI | ||
| CASCADED | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CASE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CAST | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CATALOG | OUI | OUI | ||
| CEIL | OUI | OUI | ||
| CEILING | OUI | OUI | ||
| CHAR | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CHARACTER | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CHARACTER_LENGTH | OUI | OUI | OUI | |
| CHAR_LENGTH | OUI | OUI | OUI | |
| CHECK | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CLOB | OUI | OUI | OUI | |
| CLOSE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| COALESCE | OUI | OUI | OUI | |
| COLLATE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| COLLATION | OUI | OUI | ||
| COLLECT | OUI | OUI | ||
| COLUMN | OUI | OUI | OUI | OUI |
| COMMIT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CONDITION | OUI | OUI | OUI | |
| CONNECT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CONNECTION | OUI | OUI | ||
| CONSTRAINT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CONSTRAINTS | OUI | OUI | ||
| CONSTRUCTOR | OUI | |||
| CONTINUE | OUI | OUI | ||
| CONVERT | OUI | OUI | OUI | |
| CORR | OUI | OUI | ||
| CORRESPONDING | OUI | OUI | OUI | OUI |
| COUNT | OUI | OUI | ||
| COVAR_POP | OUI | OUI | ||
| COVAR_SAMP | OUI | OUI | ||
| CREATE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CROSS | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CUBE | OUI | OUI | OUI | |
| CUME_DIST | OUI | OUI | ||
| CURRENT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CURRENT_DATE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CURRENT_DEFAULT_TRANSFORM_GROUP | OUI | OUI | OUI | |
| CURRENT_PATH | OUI | OUI | OUI | |
| CURRENT_ROLE | OUI | OUI | OUI | |
| CURRENT_TIME | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CURRENT_TIMESTAMP | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CURRENT_TRANSFORM_GROUP_FOR_TYPE | OUI | OUI | OUI | |
| CURRENT_USER | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CURSOR | OUI | OUI | OUI | OUI |
| CYCLE | OUI | OUI | OUI | |
| DATA | OUI | |||
| DATE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| DAY | OUI | OUI | OUI | OUI |
| DEALLOCATE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| DEC | OUI | OUI | OUI | OUI |
| DECIMAL | OUI | OUI | OUI | OUI |
| DECLARE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| DEFAULT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| DEFERRABLE | OUI | OUI | ||
| DEFERRED | OUI | OUI | ||
| DELETE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| DENSE_RANK | OUI | OUI | ||
| DEPTH | OUI | |||
| DEREF | OUI | OUI | OUI | |
| DESC | OUI | OUI | ||
| DESCRIBE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| DESCRIPTOR | OUI | OUI | ||
| DETERMINISTIC | OUI | OUI | OUI | |
| DIAGNOSTICS | OUI | OUI | ||
| DISCONNECT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| DISTINCT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| DO | OUI | |||
| DOMAIN | OUI | OUI | ||
| DOUBLE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| DROP | OUI | OUI | OUI | OUI |
| DYNAMIC | OUI | OUI | OUI | |
| EACH | OUI | OUI | OUI | |
| ELEMENT | OUI | OUI | ||
| ELSE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ELSEIF | OUI | |||
| END | OUI | OUI | OUI | OUI |
| END-EXEC | OUI | OUI | OUI | OUI |
| EQUALS | OUI | |||
| ESCAPE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| EVERY | OUI | OUI | ||
| EXCEPT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| EXCEPTION | OUI | OUI | ||
| EXEC | OUI | OUI | OUI | OUI |
| EXECUTE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| EXISTS | OUI | OUI | OUI | OUI |
| EXIT | OUI | |||
| EXP | OUI | OUI | ||
| EXTERNAL | OUI | OUI | OUI | OUI |
| EXTRACT | OUI | OUI | OUI | |
| FALSE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| FETCH | OUI | OUI | OUI | OUI |
| FILTER | OUI | OUI | ||
| FIRST | OUI | OUI | ||
| FIRST_VALUE | OUI | |||
| FLOAT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| FLOOR | OUI | OUI | ||
| FOR | OUI | OUI | OUI | OUI |
| FOREIGN | OUI | OUI | OUI | OUI |
| FOUND | OUI | OUI | ||
| FREE | OUI | OUI | OUI | |
| FROM | OUI | OUI | OUI | OUI |
| FULL | OUI | OUI | OUI | OUI |
| FUNCTION | OUI | OUI | OUI | |
| FUSION | OUI | OUI | ||
| GENERAL | OUI | |||
| GET | OUI | OUI | OUI | OUI |
| GLOBAL | OUI | OUI | OUI | OUI |
| GO | OUI | OUI | ||
| GOTO | OUI | OUI | ||
| GRANT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| GROUP | OUI | OUI | OUI | OUI |
| GROUPING | OUI | OUI | OUI | |
| HANDLE | OUI | |||
| HAVING | OUI | OUI | OUI | OUI |
| HOLD | OUI | OUI | OUI | |
| HOUR | OUI | OUI | OUI | OUI |
| IDENTITY | OUI | OUI | OUI | OUI |
| IF | OUI | |||
| IGNORE | OUI | |||
| IMMEDIATE | OUI | OUI | ||
| IN | OUI | OUI | OUI | OUI |
| INDICATOR | OUI | OUI | OUI | OUI |
| INITIALLY | OUI | OUI | ||
| INNER | OUI | OUI | OUI | OUI |
| INOUT | OUI | OUI | OUI | |
| INPUT | OUI | OUI | ||
| INSENSITIVE | OUI | OUI | OUI | |
| INSERT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| INT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| INTEGER | OUI | OUI | OUI | OUI |
| INTERSECT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| INTERSECTION | OUI | OUI | ||
| INTERVAL | OUI | OUI | OUI | OUI |
| INTO | OUI | OUI | OUI | OUI |
| IS | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ISOLATION | OUI | OUI | ||
| JOIN | OUI | OUI | OUI | OUI |
| KEY | OUI | OUI | ||
| LAG | OUI | |||
| LANGUAGE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| LARGE | OUI | OUI | OUI | |
| LAST | OUI | OUI | ||
| LAST_VALUE | OUI | |||
| LATERAL | OUI | OUI | OUI | |
| LEAD | OUI | |||
| LEADING | OUI | OUI | OUI | OUI |
| LEAVE | OUI | |||
| LEFT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| LEVEL | OUI | OUI | ||
| LIKE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| LN | OUI | OUI | ||
| LOCAL | OUI | OUI | OUI | OUI |
| LOCALTIME | OUI | OUI | OUI | |
| LOCALTIMESTAMP | OUI | OUI | OUI | |
| LOCATOR | OUI | |||
| LOOP | OUI | |||
| LOWER | OUI | OUI | OUI | |
| MAP | OUI | |||
| MATCH | OUI | OUI | OUI | OUI |
| MAX | OUI | OUI | OUI | |
| MEMBER | OUI | OUI | ||
| MERGE | OUI | OUI | ||
| METHOD | OUI | OUI | OUI | |
| MIN | OUI | OUI | OUI | |
| MINUTE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| MOD | OUI | OUI | ||
| MODIFIES | OUI | OUI | OUI | |
| MODULE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| MONTH | OUI | OUI | OUI | OUI |
| MULTISET | OUI | OUI | ||
| NAMES | OUI | OUI | ||
| NATIONAL | OUI | OUI | OUI | OUI |
| NATURAL | OUI | OUI | OUI | OUI |
| NCHAR | OUI | OUI | OUI | OUI |
| NCLOB | OUI | OUI | OUI | |
| NESTING | OUI | |||
| NEW | OUI | OUI | OUI | |
| NEXT | OUI | OUI | ||
| NO | OUI | OUI | OUI | OUI |
| NONE | OUI | OUI | OUI | |
| NORMALIZE | OUI | OUI | ||
| NOT | OUI | OUI | OUI | |
| NTH_VALUE | OUI | |||
| NTILE | OUI | |||
| NULL | OUI | OUI | OUI | OUI |
| NULLIF | OUI | OUI | OUI | |
| NULLS | OUI | |||
| NUMERIC | OUI | OUI | OUI | OUI |
| OBJECT | OUI | |||
| OCTET_LENGTH | OUI | OUI | OUI | |
| OF | OUI | OUI | OUI | OUI |
| OFFSET | OUI | |||
| OLD | OUI | OUI | OUI | |
| ON | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ONLY | OUI | OUI | OUI | OUI |
| OPEN | OUI | OUI | OUI | OUI |
| OPTION | OUI | OUI | ||
| OR | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ORDER | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ORDINALITY | OUI | |||
| OUT | OUI | OUI | OUI | |
| OUTER | OUI | OUI | OUI | OUI |
| OUTPUT | OUI | OUI | ||
| OVER | OUI | OUI | ||
| OVERLAPS | OUI | OUI | OUI | OUI |
| OVERLAY | OUI | OUI | ||
| PAD | OUI | OUI | ||
| PARAMETER | OUI | OUI | OUI | |
| PARTIAL | OUI | OUI | ||
| PARTITION | OUI | OUI | ||
| PATH | OUI | |||
| PERCENTILE_CONT | OUI | OUI | ||
| PERCENTILE_DISC | OUI | OUI | ||
| PERCENT_RANK | OUI | OUI | ||
| POSITION | OUI | OUI | OUI | |
| POWER | OUI | OUI | ||
| PRECISION | OUI | OUI | OUI | OUI |
| PREPARE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| PRESERVE | OUI | OUI | ||
| PRIMARY | OUI | OUI | OUI | OUI |
| PRIOR | OUI | OUI | ||
| PRIVILEGES | OUI | OUI | ||
| PROCEDURE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| PUBLIC | OUI | OUI | ||
| RANGE | OUI | OUI | ||
| RANK | OUI | OUI | ||
| READ | OUI | OUI | ||
| READS | OUI | OUI | OUI | |
| REAL | OUI | OUI | OUI | OUI |
| RECURSIVE | OUI | OUI | OUI | |
| REDO | OUI | |||
| REF | OUI | OUI | OUI | |
| REFERENCES | OUI | OUI | OUI | OUI |
| REFERENCING | OUI | OUI | OUI | |
| REGR_AVGX | OUI | OUI | ||
| REGR_AVGY | OUI | OUI | ||
| REGR_COUNT | OUI | OUI | ||
| REGR_INTERCEPT | OUI | OUI | ||
| REGR_R2 | OUI | OUI | ||
| REGR_SLOPE | OUI | OUI | ||
| REGR_SXX | OUI | OUI | ||
| REGR_SXY | OUI | OUI | ||
| REGR_SYY | OUI | OUI | ||
| RELATIVE | OUI | OUI | ||
| RELEASE | OUI | OUI | OUI | |
| REPEATE | OUI | |||
| RESIGNAL | OUI | |||
| RESPECT | OUI | |||
| RESTRICT | OUI | OUI | ||
| RESULT | OUI | OUI | OUI | |
| RETURN | OUI | OUI | OUI | |
| RETURNS | OUI | OUI | OUI | |
| REVOKE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| RIGHT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ROLE | OUI | |||
| ROLLBACK | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ROLLUP | OUI | OUI | OUI | |
| ROUTINE | OUI | |||
| ROW | OUI | OUI | OUI | |
| ROWS | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ROW_NUMBER | OUI | OUI | ||
| SAVEPOINT | OUI | OUI | OUI | |
| SCHEMA | OUI | OUI | ||
| SCOPE | OUI | OUI | ||
| SCROLL | OUI | OUI | OUI | OUI |
| SEARCH | OUI | OUI | OUI | |
| SECOND | OUI | OUI | OUI | OUI |
| SECTION | OUI | OUI | ||
| SELECT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| SENSITIVE | OUI | OUI | ||
| SESSION | OUI | OUI | ||
| SESSION_USER | OUI | OUI | OUI | OUI |
| SET | OUI | OUI | OUI | OUI |
| SETS | OUI | |||
| SIGNAL | OUI | |||
| SIMILAR | OUI | OUI | OUI | |
| SIZE | OUI | OUI | ||
| SMALLINT | OUI | OUI | OUI | OUI |
| SOME | OUI | OUI | OUI | OUI |
| SPACE | OUI | OUI | ||
| SPECIFIC | OUI | OUI | OUI | |
| SPECIFICTYPE | OUI | OUI | OUI | |
| SQL | OUI | OUI | OUI | OUI |
| SQLCODE | OUI | |||
| SQLERROR | OUI | |||
| SQLEXCEPTION | OUI | OUI | OUI | |
| SQLSTATE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| SQLWARNING | OUI | OUI | OUI | |
| SQRT | OUI | OUI | ||
| START | OUI | OUI | OUI | |
| STATE | OUI | |||
| STATIC | OUI | OUI | OUI | |
| STDDEV_POP | OUI | OUI | ||
| STDDEV_SAMP | OUI | OUI | ||
| SUBMULTISET | OUI | OUI | ||
| SUBSTRING | OUI | OUI | OUI | |
| SUM | OUI | OUI | OUI | |
| SYMMETRIC | OUI | OUI | ||
| SYSTEM | OUI | OUI | ||
| SYSTEM_USER | OUI | OUI | OUI | OUI |
| TABLE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| TABLESAMPLE | OUI | OUI | ||
| TEMPORARY | OUI | OUI | ||
| THEN | OUI | OUI | OUI | OUI |
| TIME | OUI | OUI | OUI | OUI |
| TIMESTAMP | OUI | OUI | OUI | OUI |
| TIMEZONE_HOUR | OUI | OUI | OUI | OUI |
| TIMEZONE_MINUTE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| TO | OUI | OUI | OUI | OUI |
| TRAILING | OUI | OUI | OUI | OUI |
| TRANSACTION | OUI | OUI | ||
| TRANSLATE | OUI | OUI | OUI | |
| TRANSLATION | OUI | OUI | OUI | OUI |
| TREAT | OUI | OUI | OUI | |
| TRIGGER | OUI | OUI | OUI | |
| TRIM | OUI | OUI | OUI | |
| TRIM_ARRAY | OUI | |||
| TRUE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| UESCAPE | OUI | OUI | ||
| UNDER | OUI | |||
| UNDO | OUI | |||
| UNION | OUI | OUI | OUI | OUI |
| UNIQUE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| UNKNOWN | OUI | OUI | OUI | OUI |
| UNNEST | OUI | OUI | OUI | |
| UNTIL | OUI | |||
| UPDATE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| UPPER | OUI | OUI | OUI | |
| USAGE | OUI | OUI | ||
| USER | OUI | OUI | OUI | OUI |
| USING | OUI | OUI | OUI | OUI |
| VALUE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| VALUES | OUI | OUI | OUI | OUI |
| VARCHAR | OUI | OUI | OUI | OUI |
| VARYING | OUI | OUI | OUI | OUI |
| VAR_POP | OUI | OUI | ||
| VAR_SAMP | OUI | OUI | ||
| VIEW | OUI | OUI | ||
| WHEN | OUI | OUI | OUI | OUI |
| WHENEVER | OUI | OUI | OUI | OUI |
| WHERE | OUI | OUI | OUI | OUI |
| WHILE | OUI | |||
| WIDTH_BUCKET | OUI | OUI | ||
| WINDOW | OUI | OUI | ||
| WITH | OUI | OUI | OUI | OUI |
| WITHIN | OUI | OUI | ||
| WITHOUT | OUI | OUI | OUI | |
| WORK | OUI | OUI | ||
| WRITE | OUI | OUI | ||
| YEAR | OUI | OUI | OUI | OUI |
| ZONE | OUI | OUI |
Copyright © 2002 Frédéric BROUARD. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts. Cette page est déposée.
Copyright © 2000-2012 - www.developpez.com